
kisautók kategória: Toyota Yaris Cross

1. Toyota Yaris Cross | 388 pont |
2. Skoda Fabia | 375 |
3. Volkswagen Polo | 360 |
családi autók kategória: Volkswagen Golf Variant

1. Volkswagen Golf Variant | 399 pont |
2. Nissan Qashqai | 356 |
3. Volkswagen Caddy | 336 |
4. Opel Zafira-e Life | 314 |
üzleti autók kategória: Skoda Octavia e-tec

1. Skoda Octavia e-tec | 374 pont |
2. Peugeot 308 SW | 369 |
3. Lexus ES | 366 |
4. Volkswagen Arteon R | 364 |
5. Lexus LS | 346 |
kis szabadidő-autók kategória: Honda HR-V

1. Honda HR-V | 402 pont |
2. Volkswagen Taigo | 376 |
3. Seat Arona | 374 |
4. Suzuki Vitara | 372 |
közepes szabadidő-autók kategória: Hyundai Tucson

1. Hyundai Tucson | 417 pont |
2. Renault Arkana E-Tech | 397 |
3. Opel Grandland | 357 |
4. Dacia Duster | 351 |
5. Nissan Qashqai e-Power | 337 |
nagy szabadidő-autók kategória: Lexus NX

1. Lexus NX | 401 pont |
2. Skoda Kodiaq | 400 |
3. Toyota Highlander | 381 |
4. Volkswagen Tiguan Allspace | 378 |
5. Subaru Outback | 338 |
kishaszonjárművek kategória: Toyota Hilux

1. Toyota Hilux | 333 pont |
2. Ford Ranger Stormtrak | 331 |
2. Volkswagen Caddy Cargo | 331 |
sportautók kategória: BMW M4 Competition

1. BMW M4 Competition | 389 pont |
2. Toyota Yaris GR | 388 |
3. Volkswagen Golf R | 383 |
4. Alpine A110 | 361 |
5. Lexus LC Convertible | 330 |