
Kedvező árú autók:

| Fiat Grande Panda hybrid | 333 | pont |
| Suzuki Vitara hybrid | 325 | |
| Toyota Aygo X hybrid | 310 |
Szabadidő-autók:

| Volkswagen T-Roc | 365 | pont |
| MG ZS Hybrid+ | 347 | |
| Mitsubishi Grandis | 336 |

| Audi Q5 | 335 | pont |
| Land Rover Defender Trophy Edition | 321 | |
| Subaru Forester | 315 | |
| Toyota RAV4 | 305 | |
| KGM Torres Hybrid | 303 |
Prémiumautók:

| Hyundai Ioniq 9 | 352 | pont |
| Audi A6 Limousine | 351 | |
| DS N’8 | 339 |
Kishaszon-járművek:

| Kia PV5 Cargo | 318 | pont |
| Fiat e-Doblo | 247 | |
| Farizon SV | 231 |

| Ford Ranger phev | 309 | pont |
| Maxus T60 Max | 265 |
Családi autók:

| Citroen C5 Aircross | 364 | pont |
| Peugeot 5008 | 354 | |
| Volkswagen Tayron | 337 | |
| Dacia Bigster | 335 |
Flottaautók:

| Skoda Octavia TDI | 370 | pont |
| Audi Q3 | 336 |
Sportautók:

| Skoda Octavia Combi RS | 360 | pont |
| Hyundai Ioniq 6 N | 302 | |
| MG Cyberster | 298 | |
| Ford Mustang GT Convertible | 287 |
Az Autós Nagykoalíció különdíja:

A zsűrizéshez nélkülözhetetlen értéktartási adatokat az Eurotax szolgáltatta.


